SỰ MIÊU TẢ
- Màn hình cảm ứng LCD màu.
- Hệ điều hành Android.
- Video camera HD để phát hiện.
- Thể tích mẫu tối thiểu cho mỗi lần đo là khoảng 2mL đến 3mL.
- Được thiết kế với hệ thống điều khiển nhiệt độ Peltier tích hợp.
- Chế độ nhanh và chế độ chính xác đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
- Tương thích với cả phương pháp phun thủ công và tự động.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn dược phẩm.
- Nhật ký kiểm toán là tùy chọn đối với DM-3005, DM-3005A để tuân thủ Phần 11 của Quy định 21 CFR.

Công nghệ rung ống chữ U tiên tiến, cho kết quả chính xác hơn.
- Máy đo mật độ rung dạng ống chữ U chỉ cần tối thiểu 2~3mL mẫu, giúp tiết kiệm đáng kể lượng mẫu thí nghiệm quý giá của bạn.
- Hệ thống điều khiển nhiệt độ Peltier cung cấp cho bạn kết quả thí nghiệm ở nhiệt độ chính xác.

Màn hình hiển thị và logic vận hành tuyệt vời, giúp vận hành hiệu quả.
- Màn hình hiển thị độ phân giải cao hình ảnh thời gian thực của ống chữ U, giúp bạn dễ dàng kiểm tra xem có bọt khí trong ống chữ U hay không trong khi tiêm.
- Hãy làm theo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) được tích hợp sẵn, bạn sẽ hiểu cách sử dụng khi bắt đầu dùng.

Hỗ trợ tiêm tự động, đạt được thông lượng cao hơn.
- Bơm nhu động tiêu chuẩn giúp tự động hóa các quy trình tiêm, đo lường và làm sạch.
- Đảm bảo kết quả chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi người vận hành.
- Giảm thiểu tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm trong quá trình tiêm.

Đảm bảo tuân thủ, sử dụng một cách tự tin.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn ASTM D4052, D5002, D3505, ISO 12185, IP 559 về dầu khí và tất cả các dược điển liên quan.
- Bốn cấp độ quyền quản lý người dùng, báo cáo dữ liệu, chữ ký điện tử.
- Nhật ký kiểm toán là tùy chọn đối với DM-3005, DM-3005A để tuân thủ Phần 11 của Quy định 21 CFR.
- Tích hợp module mạng, trang bị nhiều giao diện truyền thông, cho phép lưu, xuất và in dữ liệu.
ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
| Ngành công nghiệp đồ uống | Đo nồng độ đường, chỉ số phụ gia thực phẩm, kiểm soát chất lượng đồ uống giải khát |
| Ngành công nghiệp thực phẩm | Nước ép nho, nước ép cà chua, siro fructose, dầu thực vật và chế biến thực phẩm đóng hộp |
| Ngành công nghiệp sản xuất bia | Phát hiện nồng độ cồn trong rượu mạnh, rượu vang vàng, rượu vang đỏ, bia, rượu trái cây, rượu gạo, v.v. |
| Công nghiệp hóa chất | Kiểm tra mật độ urê hóa học, chất tẩy rửa, glycol, axit, kiềm và polyme. |
| Ngành công nghiệp dược phẩm | Kiểm soát chất lượng nguyên liệu thô và thành phẩm, xác định trọng lượng riêng và mật độ (mật độ tương đối). các chế phẩm dược phẩm |
| Công nghiệp hóa dầu | Chỉ số API dầu thô, phát hiện mật độ xăng, dầu diesel, dầu hỏa, giám sát quy trình tỷ lệ pha trộn phụ gia |
| Gia công cơ khí | Kiểm tra chất tẩy rửa cho ngành gia công kim loại, sản xuất máy móc, công nghiệp ô tô và thiết bị điện tử. |
| Hương vị và mùi thơm | Hương liệu ăn được, hương liệu dùng hàng ngày, hương liệu thuốc lá, phụ gia thực phẩm và gia vị |
| Cơ quan kiểm nghiệm | Các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, cơ quan kiểm định theo luật định, kiểm định độc lập về đo mật độ chất lỏng. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Người mẫu | DM-3005 | DM-3005A | DM-3004 |
| Phạm vi đo | |||
| Tỉ trọng | 0,00000 g/cm³ đến 3,00000 g/cm³ | 0,0000 g/cm³ đến 3,0000 g/cm³ | 0,0000 g/cm³ đến 3,0000 g/cm³ |
| Nhiệt độ | Từ 5 ℃ đến 70 ℃ | Từ 5 ℃ đến 70 ℃ | Từ 5 ℃ đến 50 ℃ |
| Sự chính xác | |||
| Tỉ trọng | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ |
| Nhiệt độ | ±0,05 ℃ | ±0,05 ℃ | ±0,1 ℃ |
| Khả năng lặp lại | |||
| Tỉ trọng | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0002 g/cm³ |
| Độ chính xác | |||
| Nhiệt độ | ±0,02 ℃ | ±0,02 ℃ | ±0,05 ℃ |
| Độ phân giải kỹ thuật số | |||
| Tỉ trọng | 0,00001 g/cm³ | 0,0001 g/cm³ | 0,0001 g/cm³ |
| Nhiệt độ | 0,01 °C | 0,01 °C | 0,01 °C |
| Tính năng | |||
| Chế độ đo | Khối lượng riêng (g/cm³) Mật độ (kg/cm³) 4 ℃ / 20 ℃ / 25 ℃ / Tỷ trọng riêng của nước tổng hợp Hơn 30 đơn vị tích hợp sẵn như: Mật độ, Tỷ trọng, Nồng độ cồn, API, Độ Brix, Urê, các đơn vị do người dùng định nghĩa, v.v. | Khối lượng riêng (g/cm³) Mật độ (kg/cm³) 4 ℃ / 20 ℃ / 25 ℃ / Tỷ trọng riêng của nước tổng hợp Do người dùng định nghĩa | Khối lượng riêng (g/cm³) Mật độ (kg/cm³) 4 ℃ / 20 ℃ / 25 ℃ / Tỷ trọng riêng của nước tổng hợp |
| Tiêm | Thủ công / Tự động (bơm nhu động) | ||
| Kiểm tra phun | Camera HD 1080P, kiểm tra video, kiểm tra ảnh | ||
| Sự định cỡ | Không khí khô và nước cất, hiệu chuẩn đa điểm | ||
| Máy bơm sấy | Máy bơm khí DC tích hợp, được kết nối với thùng sấy, có thể cung cấp không khí khô liên tục. | ||
| Bù áp suất khí quyển | Cảm biến áp suất khí quyển tích hợp, tự động bù trừ áp suất khí quyển. | ||
| Quyền quản lý người dùng | Bốn cấp độ | Bốn cấp độ | / |
| Chữ ký điện tử | Đúng | Đúng | / |
| Nhật ký kiểm toán | Phần mềm FDA tùy chọn | Phần mềm FDA tùy chọn | / |
| Định dạng báo cáo | PDF / Excel | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Ống chữ U | Thủy tinh thạch anh | ||
| Thể tích mẫu tối thiểu | Khoảng 2mL đến 3 mL | ||
| Kiểm soát nhiệt độ | Peltier (điện trở bạch kim độ chính xác cao, điều khiển PID kỹ thuật số, điều khiển nhiệt độ PWM) | ||
| Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD màu 10,1 inch | ||
| Hệ điều hành | Android | ||
| Bộ nhớ trong | 128G | ||
| Quản lý người dùng | 200 | 200 | / |
| Quản lý phương pháp | 200 | 200 | 100 |
| Bản ghi kết quả kiểm tra | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| Giao diện truyền thông | RS232, USB, RJ45 | RS232, USB, RJ45 | RS232, USB |
| Kết nối PC, LIMS | Đúng | Đúng | Đúng |
| Máy in (Tùy chọn) | Máy in nhiệt Máy in bút cảm ứng Máy in Wifi | Máy in nhiệt Máy in bút cảm ứng Máy in Wifi | Máy in nhiệt Máy in bút cảm ứng |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100 đến 240 V, tần số 50/60 Hz, công suất 120W | ||
| Kích thước sản phẩm (Dài × Rộng × Cao) | 439 mm × 350 mm × 217 mm | ||
| Kích thước đóng gói (Dài × Rộng × Cao) | 720 mm × 470 mm × 390 mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 12 kg | 12 kg | 8,5 kg |
| Tổng trọng lượng | 20 kg | 20 kg | 15 kg |
VIDEO LIÊN QUAN
Hoạt động dựa trên nguyên lý rung ống chữ U, thiết bị có thể đo nhanh mật độ chất lỏng, đồng thời có các chức năng kích thích điện tử, đếm tần số rung và hiển thị kết quả. Bằng cách bơm một lượng nhỏ mẫu vào ống mẫu đang rung, mật độ của mẫu có thể được tính toán dựa trên sự thay đổi tần số rung của ống mẫu và dữ liệu hiệu chuẩn.





