Máy đo pH để bàn, PH-B200E/PH-B200EM
Đo pH có phạm vi ứng dụng rộng rãi. Hiện nay, nó được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học, bảo vệ môi trường, y học, thực phẩm, sức khỏe, thăm dò địa chất, luyện kim, thăm dò biển và các lĩnh vực khác. Đo pH cần thiết cho việc phát hiện mưa axit, nước mặt, nước thải công nghiệp, nước uống, đồ uống, các sản phẩm hóa chất tiêu dùng hàng ngày, dệt may, v.v.
Thuận lợi
- Màn hình LCD độ phân giải cao, 6.0 inch.
- Tính năng đọc đa lần cho phép đọc tự động và đọc liên tục.
- Chức năng bù nhiệt tự động/thủ công đảm bảo kết quả chính xác.
- Tính năng tự động giữ sẽ cảm nhận và khóa điểm cuối của phép đo.
- Lưu trữ dữ liệu: 50 bộ cho mỗi tham số.
- Tính năng đặt lại tự động khôi phục tất cả các cài đặt về tùy chọn mặc định của nhà sản xuất.
- Đạt chuẩn chống nước IP54.
- Hiệu chuẩn 1-3 điểm với chế độ hiệu chuẩn tự động/thủ công.
- Tự động nhận diện các dung dịch đệm chuẩn có độ pH 1.68, 4.01, 7.00 và 10.01.
- Hiệu chuẩn thủ công cho phép tạo ra dung dịch chuẩn tùy chỉnh.
| Người mẫu | PH-B200EM | PH-B200E | |
| Thông số | pH/mV | Độ pH/Nhiệt độ (mV) | |
| độ pH | Phạm vi | -2,00 đến 18,00 pH | |
| Nghị quyết | 0,01 pH | ||
| Sự chính xác | ±0,01 pH | ||
| Điểm hiệu chuẩn | Tối đa 3 | ||
| Nhận dạng tiêu chuẩn | dung dịch đệm NIST | Dung dịch đệm NIST (pH 1,68, pH 4,01, pH 7,00, pH 10,01) | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | / | -5 đến 110 ºC (23 đến 230 ºF) |
| Đơn vị | / | ºC | |
| Nghị quyết | / | 0,1 | |
| Sự chính xác | / | ±0,2 | |
| mV | Phạm vi | -1999 đến 1999 mV | |
| Nghị quyết | 1 mV | ||
| Sự chính xác | ±0,1%FS | ||
| Đo lường | Chế độ đọc | Tự động đọc, liên tục | |
| Gợi ý đọc hiểu | Đang đọc, Ổn định, Khóa | ||
| Thù lao tạm thời | MTC | ATC, MTC | |
| Quản lý dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu | 50 kết quả mỗi loại | |
| Đầu vào | Điện cực pH | BNC(Q9) | |
| Đầu dò nhiệt độ | / | Đầu nối hàng không 4 chân | |
| Tùy chọn hiển thị | Đèn nền | Đúng | |
| Tự động tắt máy | 300, 600, 1200, 1800, 3600 giây, tắt | tắt, 300 giây, 600 giây, 900 giây, 1200 giây, 1500 giây, 1800 giây, 2100 giây, 2400 giây, 2700 giây và 3600 giây. |
|
| Xếp hạng IP | IP54 | ||
| Tổng quan | Điện | Đầu ra: DC/9~24V. Có tùy chọn bộ chuyển đổi nguồn có thể cấu hình. | |
| Kích thước | W242×D195×H68 mm | ||
| Kích thước đóng gói | Rộng 360×Sâu 300×Cao 230 mm | 370×300×240mm | |
| Tây Bắc/Tây Bắc | 900g/2,6kg | 2,7kg/0,9kg | |


