Máy sắc ký khí GC-900A giúp nâng cao đáng kể độ chính xác và khả năng tái lập của phân tích mẫu thông qua hệ thống bơm mẫu được thiết kế tỉ mỉ và tối ưu hóa.
Hệ thống mạch điện của thiết bị đã được nâng cấp toàn diện, không chỉ giúp tăng tốc độ tính toán và cải thiện khả năng xử lý dữ liệu một cách đáng kể mà còn nâng cao đáng kể độ ổn định và độ bền của thiết bị. Điều này tạo ra một nền tảng phân tích mạnh mẽ và hiệu quả hơn cho người dùng. Kết quả là, thiết bị có thể duy trì hoạt động ổn định lâu dài trong nhiều môi trường ứng dụng khác nhau, dễ dàng đáp ứng nhu cầu kiểm tra đa dạng hàng ngày của người dùng.
Đặc trưng
Sản phẩm và phụ kiện tương thích
Thông số kỹ thuật
| GC-900A | |||
| Chủ nhà | Kiểm soát áp suất/lưu lượng | Điều khiển cơ khí | |
| Số lượng cổng lấy mẫu được hỗ trợ | 3 | ||
| Số lượng tối đa các đầu dò được hỗ trợ | 4 | ||
| Hệ thống điều khiển nhiệt độ | Hệ thống điều khiển nhiệt độ độc lập 8 kênh | ||
| Lò cột | Kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ phòng +5℃-450℃ | |
| Giá trị bước tối thiểu | 0,01℃ | ||
| Tốc độ gia nhiệt tối đa | 120℃/phút | ||
| Thời gian làm nguội | Từ 450°C xuống 50°C trong vòng chưa đầy 5 phút | ||
| Tăng nhiệt độ theo chương trình | ≥20 bước | ||
| Độ ổn định nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường ±1°C, độ biến thiên nhiệt độ lò cột <0,01°C | ||
| Người khác | 1. Chức năng bảo vệ nhiệt độ lò tự động | ||
| Hệ thống phun | Loại tiêm | Tương thích với các loại kim tiêm mao dẫn chia/không chia, kim tiêm cột nhồi có màng chắn, kim tiêm đầu cột lạnh, cổng tiêm hóa hơi nhiệt độ lập trình được, hệ thống tiêm van, hệ thống tiêm không gian đầu, hệ thống tiêm giải hấp nhiệt, v.v. | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 450℃ | ||
| Tăng dòng điện theo chương trình | ≥ 20 bước | ||
| Người khác | Có hệ thống bẫy hơi lạnh tách rời độc lập và bẫy xả khí bằng vách ngăn. | ||
| Máy dò | Máy dò ion hóa ngọn lửa hydro (FID) | Nhiệt độ hoạt động tối đa | 450℃ |
| Giới hạn phát hiện | ≤4,3 pg C/s (n-hexadecane) | ||
| Sự thay đổi đường cơ sở (30 phút) | ≤2×10⁻ 13 A | ||
| Tiếng ồn cơ bản | ≤2×10 ⁻ 14 A | ||
| Dải tuyến tính động | ≥10⁷ | ||
| Chức năng | Chức năng tự đánh lửa | ||
| Máy dò dẫn nhiệt (TCD) | Độ nhạy | ≥8000mV.mL/mg | |
| Sự thay đổi đường cơ sở (30 phút) | ≤0,2mV | ||
| Tiếng ồn cơ bản | ≤0,05mV | ||
| Dải tuyến tính động | ≥10 5 | ||
| Chức năng | Chức năng bảo vệ dòng chảy khe hở không khí | ||



















-1-300x300.jpg)


