Tính năng chính :
- Màn hình cảm ứng màu 7 inch có thể hiển thị nhiệt độ mẫu sản phẩm, nhiệt độ dàn ngưng tụ và độ chân không, v.v. ở dạng số và đồ thị.
- Màn hình cảm ứng với thiết kế tuân thủ nguyên tắc công thái học, giúp thao tác thoải mái hơn.
- Thiết kế nhỏ gọn, chiếm ít diện tích.
- Với giao diện USB để xuất dữ liệu, thuận tiện cho việc quản lý thông tin người dùng.
- Bộ ngưng tụ bằng thép không gỉ dung tích lớn không có cuộn dây, có thể thực hiện làm lạnh sơ bộ mẫu độc lập.
Độ tin cậy:
- Máy nén hiệu suất cao, hệ thống xếp tầng, hiệu quả làm mát cao và tốc độ làm mát nhanh.
- Bộ phận ngưng tụ và bảng điều khiển được làm bằng thép không gỉ.
- Buồng sấy trong suốt, vừa dễ quan sát vừa an toàn.
Ứng dụng:
- Máy sấy đông khô dòng sản phẩm phòng thí nghiệm thích hợp cho các thử nghiệm sấy đông khô các mẫu sinh y tế trong phòng thí nghiệm.
- Được sử dụng rộng rãi trong dược phẩm, sản phẩm sinh học, công nghiệp hóa chất và thực phẩm.
- Công nghệ sấy đông khô được áp dụng cho các chất nhạy cảm với nhiệt như thuốc kháng sinh, vắc-xin, các sản phẩm máu, hormone và các enzyme mô sinh học khác.
Không bắt buộc:
- Tùy chọn chức năng làm tan băng bằng điện cho dàn ngưng tụ.
- Tùy chọn gia nhiệt giá đỡ, giúp kiểm tra trong quá trình sản xuất.
Các bộ phận
| Người mẫu | LYO60V-1S | LYO60V-1P | LYO60V-1T | LYO60V-1PT | |
| LYO80V-1S | LYO80V-1P | LYO80V-1T | LYO80V-1PT | ||
| Kiểu | Buồng tiêu chuẩn | Buồng tiêu chuẩn với ống góp 8 cổng | Buồng nút đậy | Nút chặn
buồng với ống góp 8 cổng |
|
| Diện tích sấy đông khô ( m² ) | 0,12~0,18 | 0,12~0,18 | 0,09 | 0,09 | |
| Khay (Số lượng) | Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm 4 lớp, và có thể tùy chọn tối đa 6 lớp. | 3 cái | 3 cái | ||
| Kích thước khay (Đường kính * Chiều cao) (mm) | Φ200*20 | Φ200*20 | Φ200*20 | Φ200*20 | |
| Khoảng cách giữa các khay (mm) | 76/50 | 76/50 | 70 (trung bình) | 70 (trung bình) | |
| Nhiệt độ dàn ngưng tụ (℃) | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | |
| Dung tích bình ngưng (L) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| Kích thước dàn ngưng tụ (Đường kính * Chiều cao) (mm) | Φ217*250 | Φ217*250 | Φ217*250 | Φ217*250 | |
| Độ chân không (không tải) (Pa) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Công suất bộ ngưng tụ đá (kg/24h) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Dung tích chứa/kệ (mL) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Tổng dung tích chứa của khay đựng vật liệu (mL) | 1200~1800 | 1200~1800 | 900 | 900 | |
| Kích thước buồng sấy (tiêu chuẩn) | Đường kính vòng tròn dưới: Φ260mm; Đường kính vòng tròn trên: Φ240mm; Chiều cao: Φ450mm | ||||
| Tổng số lượng lọ Φ22 | 260 | 260 | 195 | 195 | |
| Tổng số lượng lọ Φ16 | 480 | 480 | 360 | 360 | |
| Tổng số lượng lọ Φ12 | 920 | 920 | 690 | 690 | |
| Chất làm lạnh | Không chứa CFC | ||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Máy bơm chân không 2L/s, 8m³/h, khay đựng vật liệu, giá đỡ vật liệu, nắp đậy bằng nhựa PC, van nạp khí nitơ, bộ lọc sương dầu (cho tất cả các chế độ)
Bình tam giác miệng nón 500mL*8 chiếc, van chuyển đổi*8 chiếc (chỉ dành cho model 1P/PT) |
||||
| Chức năng và phụ kiện tùy chọn | Chức năng rã đông bằng điện (cho tất cả các mẫu)
Bình tam giác miệng rộng 800mL (chỉ dành cho model 1P/PT) |
||||
| Sự tiêu thụ | 0,95kW (-60℃) / 1,5kW (-80℃) | ||||
| Điện | Điện áp AC 220V, 50Hz (tiêu chuẩn), các loại điện khác có thể được tùy chỉnh. | ||||
| Kích thước bên ngoài (Chiều rộng*Chiều sâu*Chiều cao) (mm) | 480*610*905/1355 | 480*610*905/1415 | |||
| Kích thước đóng gói (Chiều rộng*Chiều sâu*Chiều cao) | Thân chính | 710*680*600mm | |||
| Buồng sấy | 360*360*590mm | ||||
| Bơm chân không | 590*230*380mm | ||||
| Tổng trọng lượng | 135kg (-60℃) / 155kg (-80℃) | ||||








