Máy ủ nhiệt, dòng ICB
1. Bảng điều khiển mới góc 5 độ, công tắc tay nắm cửa bên trong bằng kính mới.
2. Cấu trúc cửa đôi sử dụng kính chất lượng cao, dễ dàng quan sát mẫu vật, cửa có nam châm giúp dễ dàng đóng mở, độ kín tốt và có chức năng tự động ngắt điện khi mở cửa.

Cấu trúc cửa đôi sử dụng kính chất lượng cao, dễ dàng quan sát mẫu vật, cửa có nam châm giúp dễ dàng đóng mở, kín hơi tốt và có chức năng tự động ngắt điện khi mở cửa.

Chế độ điều khiển nhiệt độ: PID thông minh.
Chế độ cài đặt nhiệt độ: Cài đặt bằng nút cảm ứng.
Chế độ hiển thị nhiệt độ: Nhiệt độ đo: hàng đèn LED phía trên; nhiệt độ cài đặt: hàng đèn LED phía dưới.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Người mẫu | ICB-45E | ICB-65E | ICB-125E | ICB-210E | ICB-45 | ICB-65 | ICB-125 | ICB-210 | |
| Dung tích (L) | 45 | 65 | 125 | 210 | 45 | 65 | 125 | 210 | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu tự nhiên | ||||||||
| Kích thước (Rộng*Sâu*Cao) | Đường kính trong (mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
| Bên ngoài (mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) | RT+5~70 | |||||||
| Biến động (℃) | ±0,5 | ||||||||
| Độ phân giải (℃) | 0,1 | ||||||||
| Độ đồng nhất (℃) | ±1,5 | ||||||||
| Cảm biến | PT100 | ||||||||
| Bộ điều khiển | PID thông minh | ||||||||
| Trưng bày | Màn hình LED kỹ thuật số | ||||||||
| Hẹn giờ (phút) | 0~9999 phút (có chức năng hẹn giờ chờ) | ||||||||
| Vật liệu | Nội bộ | Tấm tôn mạ kẽm cường độ cao | Gương thép không gỉ | ||||||
| Bên ngoài | Thép cán nguội phun sơn tĩnh điện bên ngoài | ||||||||
| Số lượng kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/7 | 2/10 | 2 / 13 | 2 / 14 | 2/7 | 2/10 | 2 / 13 | 2 / 14 | |
| Lỗ thoát khí | Đầu nối Φ35mm có chức năng lỗ kiểm tra | ||||||||
| Thiết bị an toàn | Cảnh báo quá nhiệt (hình ảnh và âm thanh) | ||||||||
| Điện | Điện áp/Tần số | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | |||||||
| Mức tiêu thụ (W) | 350 | 450 | 600 | 700 | 350 | 450 | 600 | 700 | |
| NW/GW (kg) | 27/40 | 32/53 | 45/60 | 55/70 | 27/40 | 32/45 | 45/60 | 55/70 | |
| Kích thước bao bì (Rộng*Sâu*Cao) (mm) | 595*562*795 | 650*650*960 | 745*662*990 | 850*810*1050 | 595*562*795 | 645*562*885 | 745*662*990 | 845*792*1040 | |
| Không bắt buộc | Kệ dự phòng | ||||||||





